Deze opleiding
locatieNijmegen |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvooral Nederlands deels Engels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56947 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de Radboud Universiteit?
Je besteedt aandacht aan uiteenlopende onderwerpen zoals geopolitiek en grenzen (geografie), energietransitie, duurzame samenleving en oplossingen (milieu) en smart cities, mobiliteitsstromen en visievorming (planologie).
Je bestudeert het handelen van de mens en de effecten daarvan op haar omgeving.
Studieprogramma

periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Inleiding Geografie, Planologie en Milieu | 6 EC | ||||||||
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A | 6 EC | ||||||||
Academische Vaardigheden | 6 EC | ||||||||
Factor Aarde | 6 EC | ||||||||
Ruimtelijke Transformaties | 6 EC | ||||||||
Onderzoeks- en Interventiemethodologie B | 6 EC | ||||||||
Visies op de stad | 6 EC | ||||||||
Mapping 1.0 | 6 EC | ||||||||
Filosofie van de managementwetenschappen | 6 EC | ||||||||
Leerproject 1: Onderzoek je eigen leefomgeving | 6 EC | ||||||||
Vrij keuzevak keuzevak | |||||||||
Vrij keuzevak keuzevak | |||||||||
Vrij keuzevak keuzevak |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Gebiedsontwikkeling | 6 EC | ||||||||
Aproaches to Space and Environment | 6 EC | ||||||||
Globalising Worlds | 6 EC | ||||||||
Qualitative Methods | 6 EC | ||||||||
Factor aarde | 6 EC | ||||||||
Sustainable Intervention Methods | 6 EC | ||||||||
Quantitative Methods | 6 EC | ||||||||
Leerproject 2: Veldwerk in het buitenland | 6 EC | ||||||||
Omgevingsbeleid in Nederland | 6 EC | ||||||||
Theorising Spatial Practices | 6 EC |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Recht en Instituties van Milieu- en Ruimtelijk Beleid keuzevak | 6 EC | ||||||||
Stedelijke Economie in Europa keuzevak | 6 EC | ||||||||
Borders and Identitites in Europe keuzevak | 6 EC | ||||||||
Space and Environment in the European Union keuzevak | 6 EC | ||||||||
Environment and Society keuzevak | 6 EC | ||||||||
Practicing Spatial Theories | 6 EC | ||||||||
Duurzame regionale ontwikkeling | 6 EC | ||||||||
Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu afstuderen | 18 EC |
Onderwijs
taal van onderwijs | 70% nl 30% en |
---|---|
onderwijsopzet | 50% zelfstudie 30% theorie 20% praktijk |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project, seminaronderwijsvormen
De opleiding hanteert een breed scala van werkvormen en eindproducten. Ze variëren van de gangbare papers tot het maken van een documentaire of simulatiespel. Er zijn zowel individuele als groepsopdrachten.doelstelling
Binnen het studieprogramma van de opleiding komen drie vakgebieden samen: geografie, planologie en milieu, elk met een eigen perspectief. Als planoloog bestudeer je bijvoorbeeld de keuze voor de locatie en de bereikbaarheid, als geograaf onderzoek je de veranderingen voor de lokale gemeenschap en als milieuwetenschapper ben je bezig met het energieverbruik en duurzaamheid. Je leert om snel tot goede oplossingen te komen en ontwikkelt academische én professionele vaardigheden tijdens de opleiddocenten
De opleiding Geografie, planologie en milieu is een kleinschalige opleiding (80 tot 100 eerstejaars) met korte lijnen tussen studenten en docenten.studeren in het buitenland
Omdat wij het als opleiding belangrijk vinden dat onze studenten meer zien dan de campus van de Radboud Universiteit, willen we jullie actief aanmoedigen om eens over de grenzen van ons land te kijken. In het tweede jaar is er al een buitenlandse excursie, maar met name het derde jaar is geschikt om onderwijs te volgen in het buitenland. De Radboud Universiteit heeft met veel buitenlandse universiteiten afspraken over de uitwisseling van studenten. Er zijn contacten met universiteiten in Europaexchange programs
- Erasmus Exchange - Nederland
bindend studieadvies
- minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy
Voor excellente studenten zijn er aparte disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Studenten moeten voor een plek daarin solliciteren.
Het honoursprogramma voor propedeusestudenten bestaat uit twee cursussen van elk zeven avonden. Ze gaan over 'Wetenschap en media' en 'Het hart van de wetenschap'.
Het honoursprogramma voor bachelorstudenten bestaat uit twee programma's van elk vier cursussen. Per semester in het tweede en derde jaar volg je één extra cursus buiten je gewone curriculum. Het interdisciplinaire programma is bedoeld voor studenten die over de grenzen van hun eigen vak heen willen kijken. Studenten volgen niet alleen cursussen maar zijn ook lid van een denktank waarin studenten met verschillende achtergronden zitten die samen een complex vraagstuk bestuderen en daarover een advies uitbrengen. Daarnaast zijn er negen disciplinaire honoursprogramma's, waaronder een honoursprogramma Managementwetenschappen. Voor dit laatste programma moet je je propedeuse in één jaar halen met een gemiddelde van een 7.0.
Toelating en kosten
startmomenten
aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend
aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
hbo-p | + wiskunde A (of B) op vwo-eindexamenniveau. |
WO propedeuse | toelaatbaar |
inbegrepen in collegegeld
examination |
registration fee |
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 315 | kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1183 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studievereniging
Mundus
Mundus is de studievereniging voor studenten Geografie, Planologie en Milieu in Nijmegen. Je kunt vanwege het economische voordeel van de boekenkorting lid worden van Mundus, maar onze vereniging heeft nog veel meer te bieden.Onze enthousiaste actieve leden dragen bij aan de organisatie van diverse leuke activiteiten voor alle Mundusleden en andere geïnteresseerden. Je staat vrij om zelf dingen te organiseren of eraan mee te doen.
Regelmatig organiseren wij lezingen op onverwachte locaties in Nederland, excursies naar leuke steden of gewoon een dagje 'even helemaal weg'. Ook is er natuurlijk de jaarlijkse buitenlandse Mundusreis, die altijd een goede mix is van vakinhoudelijkheid, vakantiegevoel en veel lol.
Maar Mundus doet nog meer. Tijdens onze contactdag kom je, als voorbereiding op het toekomstige werkveld, in contact met sociaal geografen, planologen en millieukundigen uit de beroepspraktijk. Daarnaast is er de nu al legendarische Borrelende Kennis Quiz, waarbij studenten en docenten van de sectie het opnemen tegen andere teams van GPM. Naast studiegerelateerde activiteiten brengt Mundus natuurlijk ook ontspanning door feesten, borrels of een barbecue, waardoor je je medestudenten op een andere manier leert kennen. Elk jaar organiseert Mundus het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium, in samenwerking met andere studieverenigingen uit Amsterdam, Utrecht, Groningen en Wageningen. Wil je meer weten over Mundus? Wil je lid worden of zelf iets organiseren? Dan ben je van harte welkom in de pauze, elke middag tussen 12.30 uur en 13.30 uur, op onze kamer in de Thomas van Aquinostraat 5.0.04.
Mundus
Mundus is de studievereniging voor studenten Geografie, Planologie en Milieu in Nijmegen. Je kunt vanwege het economische voordeel van de boekenkorting lid worden van Mundus, maar onze vereniging heeft nog veel meer te bieden.Onze enthousiaste actieve leden dragen bij aan de organisatie van diverse leuke activiteiten voor alle Mundusleden en andere geïnteresseerden. Je staat vrij om zelf dingen te organiseren of eraan mee te doen.
Regelmatig organiseren wij lezingen op onverwachte locaties in Nederland, excursies naar leuke steden of gewoon een dagje 'even helemaal weg'. Ook is er natuurlijk de jaarlijkse buitenlandse Mundusreis, die altijd een goede mix is van vakinhoudelijkheid, vakantiegevoel en veel lol.
Maar Mundus doet nog meer. Tijdens onze contactdag kom je, als voorbereiding op het toekomstige werkveld, in contact met sociaal geografen, planologen en millieukundigen uit de beroepspraktijk. Daarnaast is er de nu al legendarische Borrelende Kennis Quiz, waarbij studenten en docenten van de sectie het opnemen tegen andere teams van GPM. Naast studiegerelateerde activiteiten brengt Mundus natuurlijk ook ontspanning door feesten, borrels of een barbecue, waardoor je je medestudenten op een andere manier leert kennen. Elk jaar organiseert Mundus het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium, in samenwerking met andere studieverenigingen uit Amsterdam, Utrecht, Groningen en Wageningen. Wil je meer weten over Mundus? Wil je lid worden of zelf iets organiseren? Dan ben je van harte welkom in de pauze, elke middag tussen 12.30 uur en 13.30 uur, op onze kamer in de Thomas van Aquinostraat 5.0.04.
studentaantallen
319 | studenten volgen deze opleiding |
41% | daarvan is vrouw |
80 | eerstejaars gestart in 2017 |
44% | daarvan is vrouw |
20442 | studenten aan de Radboud Universiteit |
57% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Nijmegen
41385 | studenten studerend |
18288 | studenten woonachtig |
€ 315 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
20 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Geografie, Planologie en Milieu | |
---|---|---|
Politicologie | bekijk | |
Communicatiewetenschap | bekijk | |
Bestuurskunde | bekijk | |
Business Administration | bekijk | |
Pedagogische Wetenschappen | bekijk | |
Economie en Bedrijfseconomie | bekijk | |
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie | bekijk |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 3.9 | 4.0 |
inhoud | 3.8 | 3.8 |
docenten | 3.7 | 3.6 |
studiefaciliteiten | 3.6 | 3.5 |
studielast | 3.6 | 3.7 |
studiebegeleiding | 3.8 | 3.5 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 93 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
deze opleiding |
landelijk | |
---|---|---|
studenttevredenheid | 3.9 | 4 |
aantal eerstejaars | 112 | 138 |
ervaren contacttijd per week | 12-18 | 12-18 |
doorstroom naar tweede jaar | 79% | 77% |
diploma binnen 4 jaar | 55% | 63% |
werk op niveau in 1,5 jaar |
Studie in cijfers
In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
huidige arbeidsmarkt
€ 2244 | gemiddeld bruto maandloon |
61% | kans op een vaste baan |
17% | kans op een voltijd baan |
40% | kans op een baan op niveau |
43% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
72% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Radboud Universiteit | Angst- en stemmingsstoornissen | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Anthropology and Development Studies | + 30 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Beperkingen en handicaps | + 60 EC pre-master |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Cities, Water and Climate Change | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Commerciële Communicatie | + 40 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Communicatiewetenschap | + 40 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Conflicts, Territories and Identities | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Corporate Sustainability | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Cultural Geography and Tourism | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Development and Rural Innovation | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Diversities in Youth Care | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Economic Geography | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Eenjarige Educatieve Master Aardrijkskunde educational | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Environment and Society studies | + aanv. eisen |
Wageningen University | Environmental Sciences | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Borders, Identities and Governance | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | European Spatial and Environmental Planning | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Forensische pedagogiek | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Gifted Education | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Global Environment and Sustainability | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Globalisation, Migration and Development | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Heritage Studies: Heritage and Memory Studies dual | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Human geography | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Hydrology | geen aanvullende eisen |
UU | Leraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Aardrijkskunde educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Local Environmental Change and Sustainable Cities | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Onderwijswetenschappen | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Pedagogical Sciences | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Pedagogische Wetenschappen | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Planning, Land and Real Estate Development | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Prosociale Communicatie | + 40 EC pre-master |
RUG | Religion and Cultural Heritage | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Risicogedrag | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Social Cultural Science research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Sociologie | + 30 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Speciale leerbehoeften | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Tweejarige Educatieve Master Aardrijkskunde educational | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Urban and Cultural Geography | geen aanvullende eisen |
UU | Urban and Economic Geography | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Urban and Regional Mobility | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Urban Environmental Management | + aanv. eisen |
Erasmus | Urban Management and Development (UMD)(IHS) | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
Contact
