Nederlandse taal en cultuur
Universiteit Utrecht

Deze opleiding
locatieUtrecht |
diplomaBA |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig Nederlands |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56804 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Bij Nederlandse taal en cultuur in Utrecht word je uitstekend begeleid. Ze zijn deskundig en betrokken. Docenten, maar ook je tutor en studieadviseur volgen je vorderingen op de voet.
Matching: ga na of een studie goed bij je past en doorloop je studie succesvol. Schrijf je in voor 1 mei en maak via verplichte studieactiviteiten uitgebreid kennis met Nederlandse taal en cultuur. Meer informatie vind je op www.uu.nl/matching.
Studieprogramma

specialisaties
track Nederlands: de taal en het gebruik
Dit verdiepingspakket richt zich op taal en het gebruik hiervan.
Je krijgt meer inzicht in de relatie tussen de Nederlandse taal (als systeem) en het gebruik van het Nederlands, door het stellen van vragen als:
Hoe kunnen talen met elkaar vergeleken worden om verschillen die mensen tussen talen ervaren te karakteriseren en begrijpen?
Hoe verbinden Nederlandse lezers zinnen tot teksten en waarom leidt dat wel of niet tot begrip van die teksten?
Hoe kan Nederlands taalgebruik – in allerlei contexten, van alledaags tot literair - geanalyseerd worden?
specialisatie Nederlandse literaturen en hun context
Dit verdiepingspakket richt zich op Nederlandse literatuur
Je vergroot je inzicht in Nederlandse literatuur en ook de relatie tussen die literatuur en de historische en moderne context. Vragen die aan de orde komen zijn:
Welke dynamiek is er in de loop der eeuwen in de Dietse, Vlaamse en Nederlandstalige literaturen geweest - die voor het gemak als 'Nederlandse literatuur' worden aangeduid?
Welke historische taalfasen waren er voor het ontstaan van het Standaardnederlands, en hoe kan kennis van dat proces de leesvaardigheid in historische Nederlandse teksten vergroten?
Hoe werkt een letterkundig onderzoeker, en wat betekent dat werk voor de Nederlandse samenleving?
specialisatie Nederlandse taal, literatuur en maatschappij
Dit verdiepingspakket richt zich op de Nederlandse taal, literatuur en maatschappij
Je krijgt meer inzicht in debatten, discussies en instituten waarin Nederlandse taal en literatuur een rol spelen, door het stellen van vragen als:
Hoe verloopt tweede-taalverwerving van het Nederlands (zowel in Nederland als daarbuiten)?
Hoe hebben instituties als kloosters, boekdrukkers, uitgevers en fondsen de Nederlandse literatuur bij de lezer gebracht, in verleden en heden?
Hoe wordt er in Nederland omgegaan met meertaligheid, en wat heeft meertaligheid in de loop van de Nederlandse geschiedenis voor Nederland betekend?
Hoe leren Nederlanders goed lezen en schrijven, en welke rol speelt belezenheid in de Nederlandse samenleving?
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
onderwijsopzet | 70% zelfstudie 30% theorie |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, practicum, zelfstudiebindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 336 | kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1204 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
151 | studenten volgen deze opleiding |
81% | daarvan is vrouw |
27 | eerstejaars gestart in 2017 |
89% | daarvan is vrouw |
30945 | studenten aan de Universiteit Utrecht |
59% | daarvan is vrouw |
studievereniging
Awater
Nederlandse taal en cultuurOp kamers in Utrecht
66691 | studenten studerend |
31446 | studenten woonachtig |
€ 336 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
18 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
Nederlandse taal en cultuur
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
33 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Nederlandse taal en cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
19 eerstejaars |
78% vrouw |
? uur contacttijd/week |
95% Nederlandstalig 5% Engelstalig |
Nederlandse Taal en Cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
16 eerstejaars |
81% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Nederlandse Taal en Cultuur
star Elsevier Keuzegids beste opleiding 2020 1e Keuzegids beste opleiding 2019 1e |
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Taal en communicatie (Nederlands)
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
25 eerstejaars |
76% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.1 | 4.1 |
inhoud | 3.7 | 3.7 |
docenten | 4.0 | 4.0 |
studiefaciliteiten | 3.5 | 3.6 |
studielast | 3.7 | 3.7 |
studiebegeleiding | 3.7 | 3.5 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 72 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
deze opleiding |
landelijk | |
---|---|---|
studenttevredenheid | 4.4 | 4.1 |
aantal eerstejaars | 43 | 40 |
ervaren contacttijd per week | 12-18 | 12-18 |
doorstroom naar tweede jaar | 89% | 77% |
diploma binnen 4 jaar | 66% | 56% |
werk op niveau in 1,5 jaar |
Studie in cijfers
In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
huidige arbeidsmarkt
€ 1827 | gemiddeld bruto maandloon |
52% | kans op een vaste baan |
7% | kans op een voltijd baan |
35% | kans op een baan op niveau |
46% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
66% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
RUG | Applied Linguistics - TEFL | + aanv. eisen |
RUG | Arts, Media and Literary Studies research | + aanv. eisen |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
RUG | Classical, Medieval and Early Modern Studies research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Commerciële Communicatie | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Communicatie en Beïnvloeding | + aanv. eisen |
RUG | Communicatie en educatie | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Tekst en communicatie | geen aanvullende eisen |
UU | Communicatie en organisatie | + motivatiebrief + erkende certificaten |
Radboud Universiteit | Communicatie- en Informatiewetenschappen (brede master) | + basiskennis |
Amsterdam VU | Journalistiek | + basiskennis + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Communicatiewetenschap | + 60 EC pre-master |
RUG | Computercommunicatie | + aanv. eisen |
RUG | Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Nederlandse Taal en Cultuur full-time,part-time educational | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Educatieve master Nederlands educational | geen aanvullende eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Europese Studies | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Historical, Literary and Cultural Studies research | + aanv. eisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Linguistics research | geen aanvullende eisen |
UU | Linguistics research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Literature and Contested Spaces research | geen aanvullende eisen |
UU | Interculturele communicatie | + aanv. eisen |
Tilburg University | Kunst- en Cultuurwetenschappen | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Language Variation and Multilingualism | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Nederlands educational | + 60 EC pre-master |
UU | Leraar VHO Nederlands full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Nederlands educational | + 120 EC pre-master |
Tilburg University | Lerarenopleiding Nederlands - educatieve master educational | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Letterkunde | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Linguistics (Research) research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Linguistics and Communication Sciences (research) research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Language Consultancy and Linguistic Documentation | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Literair bedrijf | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Literary Studies research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Universiteit Leiden | Literary Studies | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Literary Studies (research MA) research | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Literature in Society. Europe and Beyond | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Literatuur en Samenleving | geen aanvullende eisen |
UU | Literatuur vandaag | + aanv. eisen |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
UU | Meertaligheid en taalverwerving | + aanv. eisen |
RUG | Multilingualism | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Docent en Expert | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Nederlandse Letterkunde en het Literaire Veld | + aanv. eisen |
UU | Nederlandse literatuur en cultuur research | + aanv. eisen |
RUG | Neerlandistiek | geen aanvullende eisen |
UU | Neerlandistiek | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Nederlandse letterkunde (research) research | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Neerlandistiek/Dutch Studies | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Moderne Nederlandse letterkunde | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Nederlandkunde | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Nederlandse taalkunde | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Oudere Nederlandse letterkunde | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Taalbeheersing van het Nederlands | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Prosociale Communicatie | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Taal- en Spraakpathologie | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Taalwetenschappen/Linguistics | + aanv. eisen |
RUG | Theoretical and Empirical Linguistics | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Tourism and Culture | geen aanvullende eisen |
RUG | Vertalen in Europa | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
Contact

Voor studenten met een Nederlandse vooropleiding