Econometrie en Operationele Research
Vrije Universiteit Amsterdam

Deze opleiding
locatieAmsterdam |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taaldeels Nederlands volledig Engels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56833 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Hoe optimaliseer je productieprocessen, zodat er zo duurzaam mogelijk wordt omgegaan met materialen en energie?
Als je het Econometrics and Operations Research traject kiest, krijg je naast een brede en stevige basis in de econometrische theorie ook lessen over de toepassing van Econometrie in de praktijk.
Econometrics and Operations Research is een belangrijk domein in de algemene en bedrijfseconomie, omdat het kwantitatieve methoden gebruikt voor het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen. Hoe voorspellen we de volgende grote crash van de aandelenmarkten en hoe moeten we daarop reageren? Hoe bepaalt een tech-bedrijf voor zijn laatste smartphone een verkoopprijs die zowel winstgevend als competitief is? In dit programma leer je niet alleen wiskundig modelleren en programmeren; je bekijkt beslissingen ook vanuit ethisch perspectief.
Wist je dat Econometrics and Operations Research aan de VU op zowel bachelor- als masterniveau voor het tweede opeenvolgende jaar is beoordeeld als één van de beste universitaire opleidingen in Nederland door de Keuzegids Universiteiten?
Waarom aan de Amsterdam VU?
![]() 2018, 2019, 2020 |
Onderwijs
taal van onderwijs | 50% nl 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, individuele opdracht, hoorcollege, mondelinge presentatie, practicum, onderzoek, zelfstudie, werkcollege, werkgroeponderwijsvormen
Dit is een uitdagend programma dat je beloont met uitstekende vaardigheden op het gebied van wiskunde, analytisch redeneren, probleemoplossing en presenteren. Deze komen goed van pas als je de oplossingen die je bedacht hebt deelt met niet-econometristen.
doelstelling
Er zijn duizenden kansen voor econometristen met academische expertise in econometrie en operations research.
Het merendeel van de bachelorafgestudeerden in Econometrics and Operations Research vervolgt hun studie met een master (of dubbele master), of zelfs een PhD in een gerelateerd onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam voordat zij hun carrière starten.
Wat je ook kiest, je hebt uitstekende kwantitatieve en probleemoplossende vaardigheden én je kunt je oplossingen goed presenteren en bespreken. Je verlaat de universiteit met een groot netwerk van gelijkgestemden, wat je een belangrijke voorsprong geeft in je toekomstige carrière. Het harde werk dat je tijdens je studie hebt verricht, maakt je weerbaar en klaar voor de wereld.
bindend studieadvies
- minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
- minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | wiskunde B;Wiskunde B is een harde eis |
vwo E&M | wiskunde B;Wiskunde B is een harde eis |
vwo C&M | wiskunde B;Wiskunde B is een harde eis |
toelatingseisen
vooropleiding
aanvullende vakeisen
toelatingsgesprek
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 424 | kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1292 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
254 | studenten volgen deze opleiding |
25% | daarvan is vrouw |
72 | eerstejaars gestart in 2017 |
28% | daarvan is vrouw |
22864 | studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam |
58% | daarvan is vrouw |
studievereniging
Financiele Studievereniging Amsterdam, FSA Kraket
Op kamers in Amsterdam
115129 | studenten studerend |
47168 | studenten woonachtig |
€ 424 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
21 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
aan het woord: studenten en docenten
studenten
Keuzehulp

Studievergelijker
Econometrie en Operationele Research
star Keuzegids topopleiding 2018 Keuzegids topopleiding 2019 Keuzegids topopleiding 2020 |
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
72 eerstejaars |
27% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
Econometrics and Data Science
star Keuzegids topopleiding 2020 Keuzegids topopleiding 2019 |
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
72 eerstejaars |
27% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
International Bachelor Econometrics and Operations Research
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
313 eerstejaars |
30% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Econometrie en Operationele Research
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
313 eerstejaars |
30% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Econometrics / Economics - BSc2 - Double degree
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
313 eerstejaars |
30% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Econometrie en Operationele Research
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Econometrie en Operationele Research
star Keuzegids beste opleiding 2016 1e |
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
65 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Econometrie en Operationele Research
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Econometrie en Operationele Research | |
---|---|---|
Bedrijfskunde | bekijk | |
International Business Administration | bekijk | |
Economie en Bedrijfseconomie | bekijk |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.1 | 4.2 |
inhoud | 3.8 | 3.9 |
docenten | 3.7 | 3.8 |
studiefaciliteiten | 3.2 | 3.4 |
studielast | 3.7 | 3.7 |
studiebegeleiding | 3.5 | 3.6 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Econometrie en Operationele Research aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 102 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
Dat kan van alles inhouden, van het optimaliseren van portfolio’s van internationale banken, tot het beheren van de magazijnen van Amazon, tot het hebben van je eigen consultancy firma. Wat je ook kiest: met je kennis van kwantitatieve methoden, programmeren en je capaciteit om elke horde die je in de weg staat te nemen, ben je perfect voorbereid op de toekomst.
huidige arbeidsmarkt
€ 3087 | gemiddeld bruto maandloon |
78% | kans op een vaste baan |
11% | kans op een voltijd baan |
97% | kans op een baan op niveau |
74% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
89% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
RUG | Accountancy and Controlling | + 60 EC pre-master |
Amsterdam VU | Accounting and Control | + aanvullende vakeisen |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
RUG | Business administration | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Financial Management | + aanvullende vakeisen |
RUG | Health | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Human Resource Management | + aanvullende vakeisen |
RUG | Human Resource Management | + 45 EC pre-master |
Amsterdam VU | Management Consulting | + aanvullende vakeisen |
Amsterdam VU | Strategy and Organization | + aanvullende vakeisen |
Amsterdam VU | Business Analytics | + aanv. eisen |
Tilburg University | Business Analytics and Operations Research | geen aanvullende eisen |
RUG | Change management | geen aanvullende eisen |
RUG | Clinical and Psychosocial Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Complex Systems Engineering and Management | + basiskennis + motivatiebrief |
RUG | CPE Track Health Systems and Prevention research | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Data Science and Society | + 10 EC pre-master |
Amsterdam VU | Digital Business and Innovation | + aanvullende vakeisen |
Erasmus | Econometrics and Management Science | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Econometrics and Mathematical Economics | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Econometrics and Operations Research | geen aanvullende eisen |
RUG | Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies | geen aanvullende eisen |
RUG | Economic Development and Globalization | geen aanvullende eisen |
RUG | Economics | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Economics | + aanvullende vakeisen |
Erasmus | Economics and Business | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Tinbergen Institute (Research) | + aanvullende vakeisen |
Universiteit Twente | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + aanv. eisen |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Finance | + aanvullende vakeisen |
RUG | Finance | + aanv. eisen |
Erasmus | Fiscale Economie | + 60 EC pre-master |
TU Delft | Industrial Ecology | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Data Science | + aanv. eisen |
TU Eindhoven | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
RUG | International Business and Management | + 45 EC pre-master |
RUG | International Financial Management | geen aanvullende eisen |
UU | Leraar VHO algemene economie full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Wiskunde educational | + 72 EC pre-master |
UU | Leraar VHO wiskunde (1 jarig) educational | + 72 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Wiskunde educational | + 72 EC pre-master |
RUG | Management Accounting and Control | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Marketing | + aanvullende vakeisen |
RUG | Marketing | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Marketing Analytics | + aanvullende vakeisen |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
RUG | MSc Marketing - Marketing Analytics and Data Science | geen aanvullende eisen |
RUG | MSc Marketing - Marketing Management | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Quantitative Finance and Actuarial Science | geen aanvullende eisen |
RUG | Real Estate Studies | + aanv. eisen |
RUG | Research Master in Economics and Business research | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Leraar VHO Wiskunde educational | + 12 EC pre-master |
TU Delft | Leraar VHO Wiskunde educational | + 12 EC pre-master |
RUG | Small Business and Entrepreneurship | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Spatial, Transport and Environmental Economics (STREEM) | + aanvullende vakeisen |
RUG | Strategic Innovation Management | geen aanvullende eisen |
RUG | Supply Chain Management | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Supply Chain Management | + basiskennis |
RUG | Technology and Operations Management | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Transport, Infrastructure and Logistics | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
Contact
