Economics and Business Economics
Vrije Universiteit Amsterdam

Deze opleiding
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
taalvolledig Engels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50950 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
Toelating en kosten
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 0 | kamerhuur in onder landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 868 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
542 | studenten volgen deze opleiding |
27% | daarvan is vrouw |
129 | eerstejaars gestart in 2019 |
32% | daarvan is vrouw |
22864 | studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam |
58% | daarvan is vrouw |
Op kamers in
? | studenten studerend |
? | studenten woonachtig |
€ | gemiddelde kamerprijs |
? | gemiddelde kamerprijs |
? m2 | gemiddelde kameroppervlak |
? | kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/10 Amsterdam VU
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
2/10 Amsterdam VU
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
104 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/10 Erasmus
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/10 Erasmus
International Bachelor Economics and Business Economics
International Bachelor Economics and Business Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
5/10 RUG
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
6/10 Radboud Universiteit
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
166 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
7/10 Radboud Universiteit
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
166 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
60% Nederlandstalig 40% Engelstalig |
8/10 Maastricht University
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
star Keuzegids topopleiding 2016 |
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
614 eerstejaars |
35% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
9/10 UU
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
242 eerstejaars |
30% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
10/10 Tilburg University
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 3.8 | 4.0 |
inhoud | 3.6 | 3.7 |
docenten | 3.5 | 3.6 |
studiefaciliteiten | 3.5 | 3.6 |
studielast | 3.7 | 3.8 |
studiebegeleiding | 3.3 | 3.5 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Economics and Business Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 496 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Economics and Business Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 496 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
huidige arbeidsmarkt
€ 2538 | gemiddeld bruto maandloon |
76% | kans op een vaste baan |
7% | kans op een voltijd baan |
75% | kans op een baan op niveau |
58% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
76% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Amsterdam VU | Accounting and Control | + motivatiebrief |
UU | Banking and Finance | geen aanvullende eisen |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Financial Management | + motivatiebrief |
UU | Financial Management | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Human Resource Management | + motivatiebrief |
Erasmus | Human Resource Management | + basiskennis |
Amsterdam VU | Management Consulting | + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Strategy and Organization | + motivatiebrief |
UU | Business Development and Entrepreneurship | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Business Information Management | + basiskennis |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Digital Business and Innovation | + motivatiebrief |
RUG | Regional Competitiveness and Trade | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Economics | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Economics | + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Tinbergen Institute (Research) | + aanvullende vakeisen |
Amsterdam VU | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educational | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van de bedrijfswetenschappen | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Finance | + motivatiebrief |
Tilburg University | Finance | + aanvullende vakeisen |
Erasmus | Finance & Investments | + basiskennis |
Erasmus | Global Business & Sustainability | + basiskennis |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
UU | International Management | geen aanvullende eisen |
UU | Law and Economics | geen aanvullende eisen |
UU | Leraar VHO algemene economie full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Algemene economie educational | + 60 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Bedrijfseconomie educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Algemene economie educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Algemene economie part-time educational | + 60 EC pre-master |
Erasmus | Management of Innovation | + basiskennis |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Marketing | + motivatiebrief |
Tilburg University | Marketing Management | + aanv. eisen |
Erasmus | Marketing Management | + basiskennis |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Organization Studies | + aanv. eisen |
RUG | Real Estate Studies | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Spatial, Transport and Environmental Economics (STREEM) | + motivatiebrief |
Erasmus | Strategic Entrepreneurship | + basiskennis |
Erasmus | Strategic Management | + basiskennis |
Erasmus | Supply Chain Management | + basiskennis |
Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.