Economie en Bedrijfseconomie
Vrije Universiteit Amsterdam

Deze opleiding
locatieAmsterdam |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig Engels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50950 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsopdracht, individuele opdracht, integratie module, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, werkcollege, werkgroeponderwijsvormen
Als econoom weet je dat menselijk gedrag door veel verschillende factoren beïnvloed wordt. Daarom kun je in het derde jaar kiezen uit een rijk aanbod van minoren, ook bij andere faculteiten of in het buitenland. Zo kun je voor een gefundeerde analyse bijvoorbeeld een duik nemen in de psychologie, sociologie of technologie. Je kunt ook stage lopen.
doelstelling
Daarna ben je erg aantrekkelijk voor een werkgever in het (inter)nationale bedrijfsleven, bij de overheid en organisaties zoals de Europese Commissie, de Wereldbank en het Centraal Planbureau. Of je start je eigen bedrijf. Waar je ook terechtkomt, dankzij je brede en analytische kijk op de wereld en je eigen specialisme weet je waarde toe te voegen in de meest uiteenlopende beslissingsprocessen en formuleer je goede oplossingen voor allerlei economische vraagstukken.
bindend studieadvies
- minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | wiskunde A of wiskunde B |
hbo-p | met wiskunde en Engels op VWO niveau |
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 424 | kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1292 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
489 | studenten volgen deze opleiding |
25% | daarvan is vrouw |
104 | eerstejaars gestart in 2017 |
30% | daarvan is vrouw |
22864 | studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam |
58% | daarvan is vrouw |
studievereniging
Aureus
algemene studieverenigingOp kamers in Amsterdam
115129 | studenten studerend |
47168 | studenten woonachtig |
€ 424 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
21 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
Economie en Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
104 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Economics and Business Economics
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
International Bachelor Economics and Business Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Economie en Bedrijfseconomie
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Economie en Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Economie en Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
166 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
60% Nederlandstalig 40% Engelstalig |
Economics and Business Economics
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
166 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Economie en Bedrijfseconomie
star Keuzegids topopleiding 2016 |
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
614 eerstejaars |
35% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Economics and Business Economics
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
242 eerstejaars |
30% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Economie en Bedrijfseconomie
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Economie en Bedrijfseconomie | |
---|---|---|
International Business Administration | bekijk | |
Bedrijfskunde | bekijk | |
Econometrie en Operationele Research | bekijk | |
Politicologie | bekijk |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 3.8 | 4.0 |
inhoud | 3.6 | 3.7 |
docenten | 3.5 | 3.6 |
studiefaciliteiten | 3.5 | 3.6 |
studielast | 3.7 | 3.8 |
studiebegeleiding | 3.3 | 3.5 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Economie en Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 496 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
Vervolgens ben je zeer waardevol voor werkgevers, dankzij jouw analytische denkwijze, je kwantitatieve onderzoeksvaardigheden en je toegespitste kennis in jouw vakgebied. Daarna ga je werken, bijvoorbeeld als ondernemer, portfolio manager, accountant, financieel manager, marketeer of beleidsadviseur.
huidige arbeidsmarkt
€ 2538 | gemiddeld bruto maandloon |
76% | kans op een vaste baan |
7% | kans op een voltijd baan |
75% | kans op een baan op niveau |
58% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
76% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Amsterdam VU | Accounting and Control | + motivatiebrief |
UU | Banking and Finance | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Bestuurskunde | + aanv. eisen |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Financial Management | + motivatiebrief |
UU | Financial Management | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Human Resource Management | + motivatiebrief |
Erasmus | Human Resource Management | + basiskennis |
Amsterdam VU | Management Consulting | + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Strategy and Organization | + motivatiebrief |
UU | Business Development and Entrepreneurship | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Business Information Management | + basiskennis |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Digital Business and Innovation | + motivatiebrief |
RUG | Regional Competitiveness and Trade | + aanv. eisen |
UU | Economic Policy | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Economics | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Economics | + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Behavioural Economics and Game Theory | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Development Economics | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | International Economics and Globalisation | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Markets & Regulation | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Monetary Policy & Banking | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Public Policy | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Tinbergen Institute (Research) | + aanvullende vakeisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van de bedrijfswetenschappen | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Finance | + motivatiebrief |
Tilburg University | Finance | + aanvullende vakeisen |
Erasmus | Finance & Investments | + basiskennis |
Erasmus | Global Business & Sustainability | + basiskennis |
TU Eindhoven | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
UU | International Management | geen aanvullende eisen |
UU | Law and Economics | geen aanvullende eisen |
UU | Leraar VHO algemene economie full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Algemene economie educational | + 60 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Bedrijfseconomie educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Algemene economie educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Algemene economie part-time educational | + 60 EC pre-master |
Erasmus | Management of Innovation | + basiskennis |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Marketing | + motivatiebrief |
Erasmus | Marketing Management | + basiskennis |
Tilburg University | Marketing Management | + aanv. eisen |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Organization and Management Studies | + aanv. eisen |
RUG | Real Estate Studies | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Spatial, Transport and Environmental Economics (STREEM) | + motivatiebrief |
Erasmus | Strategic Entrepreneurship | + basiskennis |
Erasmus | Strategic Management | + basiskennis |
Tilburg University | Strategic Management | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Supply Chain Management | + 30 EC pre-master |
Erasmus | Supply Chain Management | + basiskennis |
Potentiële beroepen
Contact
