International Business Administration
Vrije Universiteit Amsterdam

Deze opleiding
! | Deze opleiding communiceert alleen in het Engels. We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie. |
locatieAmsterdam |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig English |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50952 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
How can you respect diversity and establish trust in an international, virtual team?
Your Bachelor of International Business Administration degree from VU Amsterdam will not just prepare you to work in an international environment. It will immerse you in it.
Technology has made our world smaller than ever before. Businesses across the globe connect with a simple click. Cultural differences and values play a crucial role in a business’s success.When you study International Business Administration (IBA) at VU Amsterdam, you’ll not only explore the principles and standards of good business, but also the cultural nuances and behaviours that can have a major impact.
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case study, computer exercise, design project, group assignment, individual assignment, integration module, internship, lecture, literature study, oral presentation, poster presentation, practicum, research, research project, research proposal, self study, tutorial, working groupinstruction modes
objectives
bindend studieadvies
- minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | wiskunde A of wiskunde BAangevuld met wiskunde A of wiskunde B |
hbo-p | Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen: Wiskunde A of B en Engels op 6 vwo-niveau (geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde) |
toelatingseisen
vooropleiding
aanvullende vakeisen
basiskennis
taaltoets
motivatiebrief
estimated monthly costs
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 424 | kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1292 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
492 | studenten volgen deze opleiding |
47% | daarvan is vrouw |
141 | eerstejaars gestart in 2017 |
46% | daarvan is vrouw |
22864 | studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam |
58% | daarvan is vrouw |
studievereniging
Aureus
algemene studieverenigingOp kamers in Amsterdam
115129 | studenten studerend |
47168 | studenten woonachtig |
€ 424 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
21 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
International Business Administration
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
141 eerstejaars |
46% vrouw |
? uur contacttijd/week |
International Business Administration
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
499 eerstejaars |
46% vrouw |
? uur contacttijd/week |
International Business Administration
€ 250 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
International Business Administration
star Elsevier Keuzegids beste opleiding 2017 1e |
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met International Business Administration | |
---|---|---|
Bedrijfskunde | bekijk | |
Economie en Bedrijfseconomie | bekijk | |
Econometrie en Operationele Research | bekijk | |
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie | bekijk | |
Politicologie | bekijk |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.0 | 4.1 |
inhoud | 3.8 | 3.8 |
docenten | 3.5 | 3.6 |
studiefaciliteiten | 3.5 | 3.7 |
studielast | 3.7 | 3.7 |
studiebegeleiding | 3.6 | 3.6 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
International Business Administration aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 174 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
current job market
€ 2599 | gemiddeld bruto maandloon |
77% | kans op een vaste baan |
9% | kans op een voltijd baan |
58% | kans op een baan op niveau |
56% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
72% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Tilburg University | Accountancy | geen aanvullende eisen |
RUG | Accountancy and Controlling | + 30 EC pre-master |
Amsterdam VU | Accounting and Control | + motivatiebrief |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
RUG | Business administration | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Business Administration | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Business Administration | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Financial Management | + motivatiebrief |
RUG | Health | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Human Resource Management | + motivatiebrief |
RUG | Human Resource Management | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Human Resource Management | + basiskennis |
Amsterdam VU | Management Consulting | + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Strategy and Organization | + motivatiebrief |
Erasmus | Business Information Management | + basiskennis |
Universiteit Twente | Business Information Technology | + 30 EC pre-master |
RUG | Change management | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Communicatiewetenschap | + 60 EC pre-master |
Universiteit Twente | Communication Science | + 15 EC pre-master |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Digital Business and Innovation | + motivatiebrief |
RUG | Economic Development and Globalization | + 45 EC pre-master |
Amsterdam VU | Economics | + aanvullende vakeisen |
RUG | Economics | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Tinbergen Institute (Research) | + aanvullende vakeisen |
Amsterdam VU | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educational | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Educational Science & Technology full-time,part-time | + 15 EC pre-master |
Universiteit Twente | Environmental & Energy Management full-time,part-time | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | European Studies | + 15 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Filosofie van de bedrijfswetenschappen | geen aanvullende eisen |
RUG | Finance | + 45 EC pre-master |
Amsterdam VU | Finance | + motivatiebrief |
Tilburg University | Finance | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Finance & Investments | + basiskennis |
Erasmus | Financieel Recht | + aanvullende vakeisen |
Erasmus | Global Business & Sustainability | + basiskennis |
Universiteit Twente | Health Sciences | + 15 EC pre-master |
Universiteit Twente | Industrial Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Information Management | + aanvullende vakeisen |
TU Eindhoven | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
RUG | International Business and Management | geen aanvullende eisen |
RUG | International Financial Management | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International Management | + aanv. eisen |
Erasmus | International Management | + basiskennis |
UU | Leraar VHO algemene economie full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Bedrijfseconomie educational | + 60 EC pre-master |
RUG | Management Accounting and Control | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Management of Innovation | + basiskennis |
RUG | Marketing | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Marketing | + motivatiebrief |
Tilburg University | Marketing Analytics | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Marketing Management | + basiskennis |
Tilburg University | Marketing Management | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
RUG | MSc Marketing - Marketing Analytics and Data Science | geen aanvullende eisen |
RUG | MSc Marketing - Marketing Management | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Organization and Management Studies | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
Universiteit Twente | Psychology | + 30 EC pre-master |
Amsterdam VU | Work and Organizational Psychology | geen aanvullende eisen |
Universiteit Twente | Public Administration | + 15 EC pre-master |
RUG | Research Master in Economics and Business research | geen aanvullende eisen |
RUG | Small Business and Entrepreneurship | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Spatial, Transport and Environmental Economics (STREEM) | + aanvullende vakeisen |
Erasmus | Strategic Entrepreneurship | + basiskennis |
RUG | Strategic Innovation Management | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Strategic Management | + basiskennis |
Tilburg University | Strategic Management | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Supply Chain Management | + basiskennis |
Tilburg University | Supply Chain Management | geen aanvullende eisen |
RUG | Supply Chain Management | geen aanvullende eisen |
RUG | Technology and Operations Management | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
Contact
